15/05/2026
SERVICIO DE BALANCEO, DESMONTAJE E INSTALACION DE LLANTAS
Fiscalizador
Cargando portal ciudadano…
Información pública verificable
Cargando información del portal…
RUC 10733612989
S/ 61,090.00
Es el monto de órdenes considerado, no pagos acreditados. Excluye anuladas y estados no económicos.
0
0 órdenes anuladas. Se conservan como trazabilidad, pero su importe agregado no se publica.
Órdenes
17
Registros encontrados en los libros vigentes disponibles.
Primera aparición
18/02/2025
Última aparición
15/05/2026
Años con registros
2025, 2026
Reparto del monto considerado entre los periodos de gobierno.
Comparación entre años y entre meses.
Monto considerado por mes. Pasa el cursor por una barra para ver la cifra exacta.
Monto considerado por año. Pasa el cursor por una barra para ver la cifra exacta.
Todas las órdenes del proveedor, incluidas las anuladas.
17 resultados
15/05/2026
SERVICIO DE BALANCEO, DESMONTAJE E INSTALACION DE LLANTAS
10/04/2026
SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MAQUINARIAS PESADAS
30/03/2026
SERVICIO DE ALQUILER DE TRACTOR ORUGA
27/03/2026
SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIAS
24/03/2026
SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS
26/02/2026
SERVICIO DE PARCHADO DE LLANTAS
04/12/2025
SERVICIO DE PARCHADO DE LLANTAS PARA EL POOL DE MAQUINARIAS A TODO COSTO
24/10/2025
SERVICIO DE CAMBIO DE BRONCES DE CUCHILLA DE MOTONIVELADORA
26/09/2025
SERVICIO DE BALANCEO, DESMONTAJE E INSTALACION DE LLANTAS
02/09/2025
SERVICIO DE PARCHADO DE LLANTAS
19/05/2025
SERVICIO DE PARCHADO DE LLANTAS PARA EL POLL DE MAQUINARIA Y AUTO ROJO DE ABRIL Y MAYO PARA LA MDSR
14/05/2025
SERVICIO DE LAVADO Y ENGRASE DE VEHICULOS DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS, RESIDUOS APROVECHABLE
07/05/2025
ADQUISICION DE EXTINTOR DE INCENDIOS PQS PARA LA SUB GERENCIA DE MAQUINARIA Y MANTENIMIENTO DE VIAS
07/05/2025
ADQUISICION DE CABLE VULCANIZADO TRIFÁSICO PARA LA SUB GERENCIA DE MAQUINARIAS
16/04/2025
SERVICIO DE ALQULER DE RETROEXCAVADORA PARA ATENCION A MOVIMIENTO DE MATERIAL EN EL ANEXO LA CODICIADA
04/03/2025
REQUERIMIENTO DE SERVICIO DE PARCHADO DE LLANTAS PARA EL POOL DE MAQUINARIAS DE MA MDSR
18/02/2025
ADQUISICION DE FILTROS Y LUBRICANTES PARA LA SUB GERENCIA DE MAQUINARIAS
| Emisión | Nº orden | Descripción | Estado | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 15/05/2026 | 295O/S | SERVICIO DE BALANCEO, DESMONTAJE E INSTALACION DE LLANTAS | Emitida | S/ 4,400.00 |
| 10/04/2026 | 205O/S | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MAQUINARIAS PESADAS | Emitida | S/ 4,800.00 |
| 30/03/2026 | 165O/S | SERVICIO DE ALQUILER DE TRACTOR ORUGA | Emitida | S/ 1,920.00 |
| 27/03/2026 | 161O/S | SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIAS | Emitida | S/ 8,080.00 |
| 24/03/2026 | 140O/S | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS | Emitida | S/ 4,380.00 |
| 26/02/2026 | 87O/S | SERVICIO DE PARCHADO DE LLANTAS | Emitida | S/ 1,850.00 |
| 04/12/2025 | 750O/S | SERVICIO DE PARCHADO DE LLANTAS PARA EL POOL DE MAQUINARIAS A TODO COSTO | Comprometida | S/ 2,500.00 |
| 24/10/2025 | 651O/S | SERVICIO DE CAMBIO DE BRONCES DE CUCHILLA DE MOTONIVELADORA | Comprometida | S/ 1,000.00 |
| 26/09/2025 | 577O/S | SERVICIO DE BALANCEO, DESMONTAJE E INSTALACION DE LLANTAS | Comprometida | S/ 3,000.00 |
| 02/09/2025 | 545O/S | SERVICIO DE PARCHADO DE LLANTAS | Comprometida | S/ 3,000.00 |
| 19/05/2025 | 299O/S | SERVICIO DE PARCHADO DE LLANTAS PARA EL POLL DE MAQUINARIA Y AUTO ROJO DE ABRIL Y MAYO PARA LA MDSR | Comprometida | S/ 1,560.00 |
| 14/05/2025 | 287O/S | SERVICIO DE LAVADO Y ENGRASE DE VEHICULOS DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS, RESIDUOS APROVECHABLE | Devengada | S/ 7,200.00 |
| 07/05/2025 | 123O/C | ADQUISICION DE EXTINTOR DE INCENDIOS PQS PARA LA SUB GERENCIA DE MAQUINARIA Y MANTENIMIENTO DE VIAS | Comprometida | S/ 180.00 |
| 07/05/2025 | 124O/C | ADQUISICION DE CABLE VULCANIZADO TRIFÁSICO PARA LA SUB GERENCIA DE MAQUINARIAS | Comprometida | S/ 1,320.00 |
| 16/04/2025 | 217O/S | SERVICIO DE ALQULER DE RETROEXCAVADORA PARA ATENCION A MOVIMIENTO DE MATERIAL EN EL ANEXO LA CODICIADA | Comprometida | S/ 2,040.00 |
| 04/03/2025 | 138O/S | REQUERIMIENTO DE SERVICIO DE PARCHADO DE LLANTAS PARA EL POOL DE MAQUINARIAS DE MA MDSR | Comprometida | S/ 2,880.00 |
| 18/02/2025 | 36O/C | ADQUISICION DE FILTROS Y LUBRICANTES PARA LA SUB GERENCIA DE MAQUINARIAS | Comprometida | S/ 10,980.00 |
17 resultados