13/03/2025
SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA PARA LA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
Fiscalizador
Cargando portal ciudadano…
Información pública verificable
Cargando información del portal…
RUC 20610532587
S/ 89,891.49
Es el monto de órdenes considerado, no pagos acreditados. Excluye anuladas y estados no económicos.
1
1 orden anulada. Se conserva como trazabilidad, pero su importe agregado no se publica.
Órdenes
19
Registros encontrados en los libros vigentes disponibles.
Primera aparición
15/05/2023
Última aparición
13/03/2025
Años con registros
2023, 2024, 2025
Reparto del monto considerado entre los periodos de gobierno.
Comparación entre años y entre meses.
Monto considerado por mes. Pasa el cursor por una barra para ver la cifra exacta.
Monto considerado por año. Pasa el cursor por una barra para ver la cifra exacta.
Todas las órdenes del proveedor, incluidas las anuladas.
19 resultados
13/03/2025
SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA PARA LA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
11/10/2024
SERVICIO DE
02/10/2024
SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA 4X2 FULL EQUIPADO PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL
06/06/2024
SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA 4X2 FULL EQUIPADO PARA GDUR
25/10/2023
SERVICIO DE FABRICACION DE ESTRUCTURAS METALICAS, CAMERINO Y SEÑALIZACION PARA LA EJECUCION DEL PLAN DE TRABAJO: "MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO EN EL ESTADIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SAN RAMON, CHANCHAMAYO, JUNIN"
25/10/2023
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES SANITARIAS E INSTALACIONES ELECTRICAS PARA LA EJECUCION DEL PLAN DE TRABAJO: MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO EN EL ESTADIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SAN RAMON -CHYO-JUNIN
25/10/2023
SERVICIO DE PINTURA PARA CAMERINOS PARA LA EJECUCION DEL PLAN DE TRABAJO: MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO EN EL ESTADIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SAN RAMON -CHYO-JUNIN
25/10/2023
SERVICIO DE FLETE TERRESTRE PARA LA EJECUCION DEL PLAN DE TRABAJO: MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO EN EL ESTADIO MUNICIPAL DEL DSR
25/10/2023
SERVICIO DE CERCO PERIMETRICO DE YUTEC DEMOLICION DE TANQUE DE AGUA PARA LA EJECUCION DEL PLAN DE TRABAJO: MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO EN EL ESTADIO MUNICIPAL DEL DSR
03/08/2023
ADQUISICION DE UN IPAD WIFI DE 64GB SOLICITADA POR LA OFICINA DE IMAGEN ISNTITUCIONAL DE LA MDSR
30/05/2023
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DEL PROYECTO: "REPARACION DE CERCO PERIMETRICO, EN EL ESTADIO MUNICIPAL" DE LA MDSR
26/05/2023
ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL PROYECTO: "REPARACION DE CERCO PERIMETRICO EN EL ESTADIO MUNICIPAL" DE LA MDSR
26/05/2023
ADQUISICION DE YESO, TECKNOPORT, CINTA DE SEÑALIZACION Y OTROS PARA EL PROYECTO: "REPARACION DE CERCO PERIMETRICO EN EL ESTADIO MUNICIPAL" DE LA MDSR
26/05/2023
ADQUISICION DE THINER PINTURAS Y OTROS PARA EL PROYECTO: "REPARACION DE CERCO PERIMETRICO EN EL ESTADIO MUNICIPAL" DE LA MDSR
26/05/2023
ADQUISICION DE CUARTON Y TRIPLAY PARA EL PROYECTO: "REPARACION DE CERCO PERIMETRICO EN EL ESTADIO MUNICIPAL" DE LA MDSR
26/05/2023
ADQUISICION DE CEMENTO PARA EL PROYECTO: "REPARACION DE CERCO PERIMETRICO EN EL ESTADIO MUNICIPAL" DE LA MDSR
26/05/2023
ADQUISICION DE ARENA Y HORMIGON PARA EL PROYECTO: "REPARACION DE CERCO PERIMETRICO EN EL ESTADIO MUNICIPAL" DE LA MDSR
15/05/2023
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL PROYECTO "CERCO PERIMETRICO DE ESTADIO MUNICIPAL" DE LA MDSR
15/05/2023
ADQUISICION DE MATERIALES DE SEGURIDAD PARA EL PROYECTO "CERCO PERIMETRICO DEL ESTADIO MUNICIPAL"DE LA MDSR
| Emisión | Nº orden | Descripción | Estado | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2025 | 152O/S | SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA PARA LA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL | Comprometida | S/ 6,000.00 |
| 11/10/2024 | 742O/S | SERVICIO DE | Devengada | S/ 6,944.00 |
| 02/10/2024 | 724O/S | SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA 4X2 FULL EQUIPADO PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL | Devengada | S/ 9,000.00 |
| 06/06/2024 | 451O/S | SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA 4X2 FULL EQUIPADO PARA GDUR | Comprometida | S/ 9,000.00 |
| 25/10/2023 | 958O/S | SERVICIO DE FABRICACION DE ESTRUCTURAS METALICAS, CAMERINO Y SEÑALIZACION PARA LA EJECUCION DEL PLAN DE TRABAJO: "MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO EN EL ESTADIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SAN RAMON, CHANCHAMAYO, JUNIN" | Anulada · no suma | S/ 23,075.00 |
| 25/10/2023 | 959O/S | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES SANITARIAS E INSTALACIONES ELECTRICAS PARA LA EJECUCION DEL PLAN DE TRABAJO: MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO EN EL ESTADIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SAN RAMON -CHYO-JUNIN | Devengada | S/ 8,277.71 |
| 25/10/2023 | 960O/S | SERVICIO DE PINTURA PARA CAMERINOS PARA LA EJECUCION DEL PLAN DE TRABAJO: MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO EN EL ESTADIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SAN RAMON -CHYO-JUNIN | Devengada | S/ 6,019.92 |
| 25/10/2023 | 962O/S | SERVICIO DE FLETE TERRESTRE PARA LA EJECUCION DEL PLAN DE TRABAJO: MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO EN EL ESTADIO MUNICIPAL DEL DSR | Devengada | S/ 500.00 |
| 25/10/2023 | 963O/S | SERVICIO DE CERCO PERIMETRICO DE YUTEC DEMOLICION DE TANQUE DE AGUA PARA LA EJECUCION DEL PLAN DE TRABAJO: MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO EN EL ESTADIO MUNICIPAL DEL DSR | Devengada | S/ 4,181.44 |
| 03/08/2023 | 291O/C | ADQUISICION DE UN IPAD WIFI DE 64GB SOLICITADA POR LA OFICINA DE IMAGEN ISNTITUCIONAL DE LA MDSR | Devengada | S/ 1,399.00 |
| 30/05/2023 | 214O/C | ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DEL PROYECTO: "REPARACION DE CERCO PERIMETRICO, EN EL ESTADIO MUNICIPAL" DE LA MDSR | Devengada | S/ 14,019.62 |
| 26/05/2023 | 204O/C | ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL PROYECTO: "REPARACION DE CERCO PERIMETRICO EN EL ESTADIO MUNICIPAL" DE LA MDSR | Devengada | S/ 500.00 |
| 26/05/2023 | 205O/C | ADQUISICION DE YESO, TECKNOPORT, CINTA DE SEÑALIZACION Y OTROS PARA EL PROYECTO: "REPARACION DE CERCO PERIMETRICO EN EL ESTADIO MUNICIPAL" DE LA MDSR | Devengada | S/ 1,988.80 |
| 26/05/2023 | 206O/C | ADQUISICION DE THINER PINTURAS Y OTROS PARA EL PROYECTO: "REPARACION DE CERCO PERIMETRICO EN EL ESTADIO MUNICIPAL" DE LA MDSR | Devengada | S/ 3,462.00 |
| 26/05/2023 | 207O/C | ADQUISICION DE CUARTON Y TRIPLAY PARA EL PROYECTO: "REPARACION DE CERCO PERIMETRICO EN EL ESTADIO MUNICIPAL" DE LA MDSR | Devengada | S/ 4,785.00 |
| 26/05/2023 | 208O/C | ADQUISICION DE CEMENTO PARA EL PROYECTO: "REPARACION DE CERCO PERIMETRICO EN EL ESTADIO MUNICIPAL" DE LA MDSR | Devengada | S/ 7,722.00 |
| 26/05/2023 | 209O/C | ADQUISICION DE ARENA Y HORMIGON PARA EL PROYECTO: "REPARACION DE CERCO PERIMETRICO EN EL ESTADIO MUNICIPAL" DE LA MDSR | Devengada | S/ 3,170.00 |
| 15/05/2023 | 175O/C | ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL PROYECTO "CERCO PERIMETRICO DE ESTADIO MUNICIPAL" DE LA MDSR | Devengada | S/ 1,767.00 |
| 15/05/2023 | 176O/C | ADQUISICION DE MATERIALES DE SEGURIDAD PARA EL PROYECTO "CERCO PERIMETRICO DEL ESTADIO MUNICIPAL"DE LA MDSR | Devengada | S/ 1,155.00 |
19 resultados